Prisliste 2012
| PBS medlemskaber | |
| Oprettelsesgebyr | 299,- |
| Bronze medlemskab pr. md. / PBS | 199,- |
| Sølv medlemskab pr. md. / PBS | 329,- |
| Guld medlemskab pr. md. / PBS | 379,- |
| Studiemedlemsskab pr. md. | 169,- |
| Pensionist/førtidspensionistmedlemskab pr. md. | 169,- |
| Konverteringsgebyr | 199,- |
| Kontant medlemsskab | |
| Gæstekort (3 timer træning el. 1 hold) | Gratis |
| 1 md. kontant | 475,- |
| Klippekort til Hold og Styrke | 350,- |
| Diverse | |
| Bero pr. gang (Guld og Sølv) | 100,- |
| Nyt kort | 50,- |
| Leje af håndklæde | 10,- |
| Leje af spinningsko | 10,- |
| Bøde v. udeblivelse til hold | 25,- |
| Bøde v. udeblivelse til Styrkeinstruktion | Prisen |
| Klippekort til Styrke og Hold | 350,- |
| Styrke instruktion/Opfølgning (½ time) | |
| Guld medlemmer | 0,- |
| Sølv medlemmer (1. programlægn. gratis) | 100,- |
| Bronze medlemmer | 175,- |
| Massage (1/2 time) | |
| Guld medlemmer | 75,- |
| Sølv medlemmer | 125,- |
| Bronze medlemmer | 175,- |
| Patienter (Kostvejledning) | 200,- |
Alle priser er inkl. moms.
